Report Export to MS Word broke !!
Posted: Thu Jan 12, 2012 9:52 pm
I was trying to export a budget report to a MS Word file and this is what appeared:
Year Ending Year Ending Total
December 2012 December 2011
5000 $0.00 $0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
EXPENSES Total 0.00 0.00 0.00
6600 $0.00 $0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
MISSION GIVING Total 0.00 0.00 0.00
6620 $100.00 $100.00 200.00
Tru Total 100.00 100.00 200.00
Fals Total 100.00 100.00 200.00
Fals Total 100.00 100.00 200.00
Salvation Army Total 100.00 100.00 200.00
6670 $500.00 $500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Children's Hope Chest Total 500.00 500.00 1,000.00
6680 $500.00 $500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Plan USA Total 500.00 500.00 1,000.00
$1,100.00 $1,100.00 2,200.00
Fals Total 1,100.00 1,100.00 2,200.00
Fals Total 1,100.00 1,100.00 2,200.00
Tru Total 1,100.00 1,100.00 2,200.00
TOTAL EXPENSES Total 1,100.00 1,100.00 2,200.00
export to an RTF worked fine !!
Year Ending Year Ending Total
December 2012 December 2011
5000 $0.00 $0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
EXPENSES Total 0.00 0.00 0.00
6600 $0.00 $0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
Fals Total 0.00 0.00 0.00
MISSION GIVING Total 0.00 0.00 0.00
6620 $100.00 $100.00 200.00
Tru Total 100.00 100.00 200.00
Fals Total 100.00 100.00 200.00
Fals Total 100.00 100.00 200.00
Salvation Army Total 100.00 100.00 200.00
6670 $500.00 $500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Children's Hope Chest Total 500.00 500.00 1,000.00
6680 $500.00 $500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Fals Total 500.00 500.00 1,000.00
Plan USA Total 500.00 500.00 1,000.00
$1,100.00 $1,100.00 2,200.00
Fals Total 1,100.00 1,100.00 2,200.00
Fals Total 1,100.00 1,100.00 2,200.00
Tru Total 1,100.00 1,100.00 2,200.00
TOTAL EXPENSES Total 1,100.00 1,100.00 2,200.00
export to an RTF worked fine !!